1.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı
| T+U+L
| Zorunlu/Seçmeli
| AKTS |
İŞ507 | YÖNETİM DÜNYASINDA YENİ TEKNİKLER | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ517 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ527 | İLERİ İŞLETME FİNANSMANI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ529 | ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ563 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ611 | TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMALARI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ661 | PERAKENDECİLİK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ663 | İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE SORUNLAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ665 | MUHASEBE UYGULAMALARI VE VERGİ MEVZUATI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ669 | TAM ZAMANINDA ÜRETİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ675 | İŞLETMELERDE İLETİŞİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ687 | ULUSLARARASI FİNANS | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ707 | İŞLETMELERDE BİLGİ PAYLAŞIMI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ711 | İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ1 | YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) | 0+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam AKTS | 90 |
|
2.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS
|
İŞ518 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 UYGULAMALARI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ526 | FİNANSAL PİYASALAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ530 | İLERİ FİNANSAL POLİTİKA | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ532 | ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ562 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ610 | DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ664 | ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ666 | GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ'LER İÇİN YENİ PARADİGMALAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ668 | İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ670 | İŞLETMELERDE KRİZ VE SÜREKLİLİK YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ676 | ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ688 | YALIN ÜRETİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ710 | YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ716 | İŞLETMELERDE SPSS UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ720 | İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ2 | YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) | 0+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam AKTS | 96 |
|
3.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS
|
İŞUYZ503 | STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞUYZ505 | İŞLETMELERDE İNTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞUYZ508 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞUYZ515 | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞUYZ519 | GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞUYZ520 | PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ503 | STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ505 | İŞLETMELERDE İNTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ508 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ510 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ511 | KRİZ YÖNETİMİ | 1+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ513 | TEKDÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMASI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ515 | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ518 | İLERİ FİNANSAL YÖNETİM-I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ519 | GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ520 | PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ521 | İŞLETMELERDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ525 | ULUSLARARASI FİNANSAL İŞLETMELER | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ528 | İŞLETMELERDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ VE BİLGİ TRANSFERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ3 | YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam AKTS | 120 |